Player Statistics

4,835 players rank out of 4,835 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +4 pl me > you 1,382 643 2.15 370 26.77% 22:53:55 960.07 Diff: +97.17
2 Diff: +1 pl ant. 1,808 874 2.07 761 42.09% 34:05:31 948.01 Diff: -17.81
3 Diff: -2 pl $!$!0 1,324 611 2.17 430 32.48% 22:44:05 941.63 Diff: +48.41
4 Diff: +1 GOKU 1,242 549 2.26 398 32.05% 21:45:04 907.39 Diff: +10.97
5 Diff: -4 pl FOX 3,427 1,618 2.12 1,160 33.85% 60:26:12 883.22 Diff: -75.88
6 Diff: -1 pl SPADAJACA GWIAZDA 1,544 740 2.09 465 30.12% 30:11:17 853.20 Diff: -0.46
7 Diff: +3 pl juxta 446 130 3.43 127 28.48% 05:44:32 833.98 Diff: +56.26
8 Diff: -1 pl talib 951 365 2.61 316 33.23% 14:27:50 814.47 no change
9 Diff: -1 pl letum 864 327 2.64 317 36.69% 12:14:00 804.66 Diff: +2.43
10 Diff: +1 pl R9_Ronaldo 1,130 650 1.74 360 31.86% 22:38:34 774.54 Diff: -8.83
11 Diff: -1 pl KSERCEKS 2,545 1,302 1.95 904 35.52% 49:32:54 768.88 Diff: -21.83
12 Diff: +1 pl Eddy 1,797 1,270 1.41 552 30.72% 48:06:41 746.69 Diff: +9.02
13 Diff: +24 pl morb 779 435 1.79 240 30.81% 16:42:53 742.80 Diff: +159.79
14 Diff: -2 pl japsson 1,011 550 1.84 268 26.51% 20:05:22 718.66 Diff: +2.24
15 Diff: -2 pl Koper Payne;) 958 620 1.55 196 20.46% 23:03:19 711.40 Diff: +21.48
16 Diff: -2 pl name 1,519 856 1.77 434 28.57% 28:12:38 700.46 Diff: -23.06
17 Diff: -1 pl Trawa Pale Stresy 2,184 1,555 1.40 926 42.40% 54:56:58 685.66 Diff: -15.55
18 Diff: -1 pl PiPapaParaPo 1,201 624 1.92 412 34.30% 24:27:21 683.58 Diff: -0.33
19 Diff: -1 pl peele4SHO 960 638 1.50 225 23.44% 22:51:37 673.36 Diff: +31.38
20 Diff: -4 pl r0d0 828 505 1.64 222 26.81% 17:50:32 657.72 Diff: -53.35
21 Diff: +31 pl pijany 1,485 1,149 1.29 554 37.31% 36:14:33 655.48 Diff: +123.25
22 Diff: -1 pl Scoobany 894 559 1.60 251 28.08% 21:29:04 653.99 Diff: -6.44
23 Diff: -1 pl czemu ja? 598 472 1.27 133 22.24% 13:40:23 640.75 Diff: +0.17
24 Diff: -1 pl GriGori 411 249 1.65 112 27.25% 10:05:31 639.50 Diff: -24.09
25 Diff: -1 pl NOWA HUTA HARDCORE 1,073 730 1.47 311 28.98% 24:43:03 638.69 Diff: -22.58
26 Diff: -1 pl Bycie x'em 214 80 2.67 87 40.65% 03:00:04 637.38 Diff: +587.38
27 Diff: -1 pl ser_krek 1,067 789 1.35 312 29.24% 26:50:17 630.94 Diff: +67.55
28 Diff: -1 pl zer0wiec 798 533 1.50 276 34.59% 16:04:56 626.38 Diff: -31.91
29 Diff: -1 pl SK.face 532 367 1.45 178 33.46% 13:17:00 625.89 Diff: -8.55
30 Diff: +1 pl Anex_Kuchenny 1,228 928 1.32 282 22.96% 31:51:20 625.31 Diff: +15.75
31 Diff: -2 pl cgx. 196 102 1.92 65 33.16% 03:49:33 621.79 Diff: +52.13
32 Diff: -2 pl BAKAcz 343 259 1.32 99 28.86% 09:02:16 614.04 Diff: +53.17
33 Diff: -2 pl GRAMY NA MOICH ZASADACH 898 494 1.82 292 32.52% 17:39:38 610.13 Diff: +25.93
34 Diff: +12 pl ucu 557 358 1.56 148 26.57% 13:20:42 608.36 Diff: +108.70
35 Diff: -2 pl Ryl ze Slaska 1,270 905 1.40 413 32.52% 34:37:03 608.03 Diff: -34.01
36 Diff: -2 pl kAszAnA* 1,211 842 1.44 374 30.88% 29:45:39 593.30 Diff: -20.55
37 Diff: -2 pl VAM(L)PIR 516 435 1.19 148 28.68% 12:58:51 591.29 Diff: +68.09
38 Diff: -18 pl Cisowianka gazowana 870 565 1.54 363 41.72% 23:26:20 584.99 Diff: -84.50
39 Diff: -3 Liberator 604 465 1.30 193 31.95% 15:20:23 583.94 no change
40 Diff: -8 pl CrazYGoSu 1,197 888 1.35 312 26.07% 25:11:22 581.43 Diff: -24.85
41 Diff: -3 pl funky koval 597 532 1.12 127 21.27% 19:51:28 574.53 Diff: -5.25
42 Diff: -1 Mis Kolorowy 1,160 891 1.30 305 26.29% 29:04:22 572.64 Diff: -18.11
43 Diff: -1 us lobbysta 1,125 934 1.20 431 38.31% 30:38:39 563.25 Diff: +47.57
44 Diff: -1 pl lolo555 299 125 2.39 57 19.06% 04:42:31 560.63 no change
45 Diff: +51 pl mElo 635 501 1.27 228 35.91% 16:41:13 559.20 Diff: +37.83
46 Diff: -2 pl Muniek . ! 545 302 1.80 153 28.07% 10:57:01 559.16 Diff: +11.94
47 Diff: +103 pl poz!om 295 237 1.24 75 25.42% 08:48:05 558.12 Diff: +0.87
48 Diff: -3 pl Ketya 972 859 1.13 171 17.59% 29:00:28 557.05 Diff: +4.61
49 Diff: -9 pl bohater 466 395 1.18 152 32.62% 14:43:19 548.81 Diff: -43.79
50 Diff: -1 is Jerome Agyenim Boateng 249 144 1.73 99 39.76% 04:44:29 548.30 Diff: +9.51
51 Diff: -4 KUCAKOVSKI 629 360 1.75 217 34.50% 16:00:17 544.63 no change
52 Diff: -4 pl JustMe 402 346 1.16 88 21.89% 12:00:09 544.23 no change
53 Diff: -1 pl *SnOoOb* 808 814 0.99 218 26.98% 25:59:55 541.27 Diff: +10.05
54 Diff: -4 it b00m|De[N]*HS 590 479 1.23 217 36.78% 14:42:51 538.13 Diff: +35.16
55 Diff: -4 us LITRY POTU FOKUSMOK! 766 456 1.68 259 33.81% 18:45:02 536.00 no change
56 Diff: +55 pl dgl 327 272 1.20 91 27.83% 09:48:55 530.97 Diff: +84.74
57 Diff: -2 is Kevin Prince Boateng 546 403 1.35 208 38.10% 11:27:48 529.13 Diff: +4.78
58 Diff: +21 pl Metatron 457 386 1.18 110 24.07% 12:31:17 528.69 Diff: -16.03
59 Diff: -5 pl W doma zes je ze tak srosz? 914 605 1.51 274 29.98% 19:53:24 528.13 Diff: -11.34
60 Diff: +78 pl BUENOSMARCIN 227 94 2.41 86 37.89% 04:19:12 528.09 Diff: -6.33
61 Diff: -5 pl zLS 565 412 1.37 116 20.53% 12:52:38 522.59 Diff: +28.20
62 Diff: -5 pl ! 567 396 1.43 159 28.04% 13:29:59 522.08 Diff: -1.00
63 Diff: -5 pl UzL 206 124 1.66 53 25.73% 04:26:53 521.69 no change
64 Diff: +72 pl kiero 2,754 2,981 0.92 611 22.19% 96:36:41 520.38 Diff: +99.80
65 Diff: -6 pl wielowies 176 74 2.38 71 40.34% 02:56:14 519.66 Diff: +219.47
66 Diff: -6 pl [I]s0 559 496 1.13 193 34.53% 15:12:49 517.47 Diff: +56.63
67 no change pl TERMINATOR 179 135 1.33 70 39.11% 04:49:58 516.86 Diff: +466.86
68 Diff: -7 StrikeR 262 146 1.79 66 25.19% 05:35:06 516.11 Diff: +86.74
69 Diff: -7 pl Ruppe 198 105 1.89 43 21.72% 03:30:58 515.50 Diff: +101.36
70 Diff: -7 pl J A N *D Z B A N 547 360 1.52 217 39.67% 12:21:03 515.22 Diff: -16.05
71 Diff: -7 us Ada 209 125 1.67 67 32.06% 04:26:32 514.73 Diff: +105.50
72 Diff: -6 pl UNSTOPPED 389 365 1.07 101 25.96% 10:44:14 511.14 Diff: +40.11
73 Diff: -6 pl [Ro]BoCiK 329 217 1.52 116 35.26% 09:16:53 510.22 Diff: +42.35
74 Diff: -6 pl ` odpalonyDZONY. ;D 675 341 1.98 276 40.89% 11:50:46 509.71 Diff: +42.86
75 Diff: +20 pl TurlajDropsa 433 372 1.16 126 29.10% 11:12:13 509.33 Diff: +41.93
76 Diff: -7 pl .::NIUSIEK::. 209 174 1.20 45 21.53% 05:56:59 508.62 Diff: +263.02
77 Diff: -7 pl pif paf 209 129 1.62 75 35.89% 04:10:23 508.46 Diff: +458.46
78 Diff: -7 pl Belzebubik 574 515 1.11 224 39.02% 16:22:52 507.28 Diff: +33.22
79 Diff: +1 slabybot 487 299 1.63 143 29.36% 10:20:01 505.77 Diff: +13.63
80 Diff: -8 pl fms` Dirt Diver 1,261 1,041 1.21 330 26.17% 34:23:30 504.69 Diff: -82.46
81 Diff: -8 pl owoc 525 294 1.79 163 31.05% 11:49:51 501.76 Diff: +1.56
82 Diff: -8 pl Spark 325 196 1.66 105 32.31% 07:15:26 500.23 Diff: +124.61
83 Diff: -8 pl zq* 683 625 1.09 199 29.14% 18:53:28 499.52 Diff: +6.20
84 Diff: -7 pl raket fjuel 244 156 1.56 69 28.28% 05:44:00 496.15 Diff: +32.57
85 Diff: +13 pl Ant 272 258 1.05 67 24.63% 08:49:29 495.77 Diff: +43.21
86 Diff: -6 pl J0|<3r 366 164 2.23 170 46.45% 05:50:48 495.56 no change
87 Diff: -6 pl exael1 333 224 1.49 131 39.34% 08:18:35 493.97 Diff: +22.22
88 Diff: +36 pl JEDREK 719 624 1.15 173 24.06% 21:06:25 492.75 Diff: +57.52
89 Diff: -6 pl [|>?|-0|[/,^@#7] 306 263 1.16 78 25.49% 09:15:18 490.47 Diff: +1.46
90 Diff: -8 pl keynes 204 104 1.96 86 42.16% 03:54:51 489.33 Diff: -4.30
91 Diff: -15 pl $cReam* 565 593 0.95 194 34.34% 21:43:41 488.01 Diff: -10.28
92 Diff: -27 pl RaZeR 248 237 1.05 87 35.08% 09:20:24 483.38 Diff: +3.09
93 Diff: -9 pl phoeN.dll 386 254 1.52 140 36.27% 06:59:31 482.62 Diff: -30.28
94 Diff: -9 pl Mahonej 445 250 1.78 143 32.13% 07:54:55 482.49 Diff: +0.03
95 Diff: -9 pl Zdeczony 1,018 976 1.04 284 27.90% 29:04:39 480.38 Diff: +48.86
96 Diff: -9 pl SZ.PAN RYBA 400 224 1.79 159 39.75% 07:45:21 480.32 Diff: -3.46
97 Diff: -8 no VB # zbiks [nie jastem pro]!!!! 354 269 1.32 130 36.72% 09:54:53 476.24 Diff: +17.59
98 Diff: -7 pl HOT MALEE 253 215 1.18 79 31.23% 06:56:48 470.53 Diff: +19.80
99 Diff: -7 super Gregor 180 122 1.48 64 35.56% 04:19:56 470.42 Diff: +9.19
100 Diff: -7 pl FF|Voov 769 646 1.19 223 29.00% 20:30:24 469.07 Diff: +17.39